<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panthera Solutions</title>
	<atom:link href="http://panthera.mc/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panthera.mc/home</link>
	<description>Alternative Investment Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PSC #6&#124;12 Published &#8211; OECD Inside.</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/05/10/psc-612-published-oecd-inside/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/05/10/psc-612-published-oecd-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PS News]]></category>
		<category><![CDATA[Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p>Vor zwei Wochen wurde ich erstmals zum halbjährlichen OECD Financial Round Table ins Pariser HQ eingeladen. Meine Eindrücke, Einsichten und Schlussfolgerungen im heutigen PSC 6/12 zusammengefasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p><p>Enjoy our latest PSC release.</p>
<p>Follow the link (in German): <a href="http://gallery.mailchimp.com/b5fe847c725a4736c12990218/files/PS_Commentary_6_12_OECD_Inside.pdf">PSC #6/12 &#8211; OECD Inside. Einsichten &amp; Aussichten.</a><br />
<a href="http://panthera.mc/home/psc-newsletter/psc-archive/">Click here</a> to access the comprehensive PSC archive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panthera.mc/home/2012/05/10/psc-612-published-oecd-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alternative Portfoliomanagement&#8221; Workshop nun auch in Deutschland</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/04/25/alternative-portfoliomanagment-workshop-nun-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/04/25/alternative-portfoliomanagment-workshop-nun-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education & Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PS News]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Portfoliomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[WM Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="250" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_17742779-300x250.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" title="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" /></p>WM Gruppe (Börsen-Zeitung) und Panthera Solutions kooperieren. Gemeinsam mit dem Verlagshaus der WM Gruppe - ua. Herausgeber der renommierten Börsen-Zeitung - wird der Workshop erstmals von 26.-28.09.2012 in Frankfurt stattfinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="250" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_17742779-300x250.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" title="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" /></p><p>WM Gruppe (Börsen-Zeitung) und Panthera Solutions kooperieren.</p>
<p>Panthera&#8217;s in Österreich erfolgreich eingeführtes 3-Tages-Seminar &#8220;Alternative Portfoliomanagement&#8221; wird nun auch in Deutschland angeboten. Gemeinsam mit dem Verlagshaus der WM Gruppe &#8211; ua. Herausgeber der renommierten Börsen-Zeitung &#8211; findet der Workshop erstmals von <span style="text-decoration: underline;">26.-28.09.2012 in Frankfurt</span> statt.</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<h4>Zielgruppe.</h4>
<p>Das Seminar richtet sich an professionelle Finanzmarktteilnehmer wie zum Beispiel Vermögensverwalter, Pensionskassen, Stiftungen, Private Banker, Family Offices, Portfoliomanager in Banken etc.</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<p>Hier geht´s zur Seminarbroschüre:<br />
<a href="http://gallery.mailchimp.com/b5fe847c725a4736c12990218/files/Portfoliomanagement_Alternative_2012.pdf" target="_blank">&#8220;Alternative Portfoliomanagement&#8221; Folder Frankfurt</a><br />
( 0.3 MB | Click to download)</p>
<p>Hier finden Sie das Formular zur <a href="http://www.wmseminare.de/index.php?li=term&amp;page_number=2#jump" target="_blank">Online-Anmeldung</a>.</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<p>Über die WM Gruppe.<br />
Als Herausgeber der Börsen-Zeitung bietet die WM Gruppe die einzige ausschließlich auf den Finanzsektor ausgerichtete Zeitung Deutschlands an. Das seit 1947 in Frankfurt am Main herausgegebene Börsenpflichtblatt erscheint täglich dienstags bis sonnabends und dient als amtliches Publikationsorgan der deutschen Wertpapierbörsen und Finanznachrichten für professionelle Anleger und Privatinvestoren. Darüber hinaus verfügt der Finanzplatz Deutschland durch den WM Datenservie über ein international anerkanntes, einmaliges Angebot an integrierten Finanzdaten für die unterschiedlichsten Anwendungen in der Wertpapiertechnik. Mehr Informationen zur WM Gruppe finden Sie <a href="http://www.wmgruppe.de/index.php" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<h4>Teilnehmerstimmen zum Seminar.</h4>
<p>Markus Lackner | Asset-Liability Management | Sparkasse Schwaz AG<br />
&#8220;Das Seminar bietet einen sehr gut strukturierten Einblick in die Methoden des Alternative Portfoliomanagements und ermöglicht durch interaktive Diskussionen, durch ein großes Fachwissen des Vortragenden mit Praxisbezug sowie durch Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse einen kompakten Überblick über dieses Gebiet und stellt daher einen klaren Mehrwert für Portfoliomanager dar.&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Benno Klebl | Fondsmanagement | Matejka &amp; Partner Asset Management GmbH</span><br />
&#8220;Eine Veranstaltung auf höchstem Niveau. Immer wieder von anregenden Diskussionen unterbrochen, die einem differenzierte Sichtweisen eröffnen! Sehr empfehlenswert!&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Mag. Markus Praxmarer | Portfolio Management | Vorarlberger Landesbank AG</span><br />
&#8220;Aufbauend auf das vermittelte Wissen in den drei Seminartagen, konnte von den Seminarteinehmern am Ende des Workshops ein eigenes Modell entwickelt werden. Traditionelle Wege des Portfoliomanagements wurden verlassen und neue Pfade gesucht. Knackig und nicht zu theoretisch gab Herr Mag. Schuller den Seminarteilnehmern eine Hilfestellung zur täglichen Arbeit eines Portfoliomanagers auf den Weg.&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Mag.a. Astrid Rott | Senior Private Banker | VKB-Bank AG</span><br />
&#8220;Ein anspruchsvoller, praxisbezogener, in die Tiefe gehender Workshop, bei dem die Teilnehmer, aufbauend auf die bekannten Theorien, die Möglichkeit haben, ihre Kenntnisse zu vertiefen und neue Zugänge und Möglichkeiten in der Allokation zu reflektieren. Individuelle, kritische Ansätze können dabei auch, fachmännisch geleitet, in der Gruppe diskutiert werden.&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Rainer Paschinger | Head of Portfoliomanagement | Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH</span><br />
&#8220;Drei kurzweilige und sehr gut investierte Seminartage selbst für erfahrene Portfoliomanager. Empfehlenswert auch für Top-Berater und Entscheidungsträger, um die bisher breit eingesetzten, aber unzureichenden Ansätze aufgeben und praxisrelevante Denkmodelle annehmen zu können. Mag. Markus Schuller führt sehr kompetent und anregend durch die Historie des Asset Managements hin zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Darauf basierend erarbeiten und diskutieren die Teilnehmer Portfoliokonzepte mit Blick auf erhöhte Robustheit bei reduzierter Notwendigkeit taktischer Maßnahmen. Für Teilnehmer ein Seminar mit Folgewirkungen.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Die Seminarbroschüre.</h4>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Alternative Portfoliomanagement Workshop 2012 DE on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/91184844/Alternative-Portfoliomanagement-Workshop-2012-DE">Alternative Portfoliomanagement Workshop 2012 DE</a><iframe id="doc_90725" src="http://www.scribd.com/embeds/91184844/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-1yeathie9eunzxhj20rl" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panthera.mc/home/2012/04/25/alternative-portfoliomanagment-workshop-nun-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuller @ OECD Financial Roundtable &#8211; Paris &#8211; 26 April</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/04/24/schuller-oecd-financial-roundtable-paris-26-april/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/04/24/schuller-oecd-financial-roundtable-paris-26-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PS News]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="160" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2012/04/oecd11-300x160.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oecd1" title="oecd1" /></p>On behalf of the OECD Committee on Financial Markets, Markus Schuller is invited to participate at the "OECD Financial Roundtable" on 26 April on the topic "Banking deleveraging, the move from bank to market-based financing, and SME financing".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="160" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2012/04/oecd11-300x160.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oecd1" title="oecd1" /></p><p>On behalf of the OECD Committee on Financial Markets, Markus Schuller is invited to participate at the &#8220;<strong>OECD Financial Roundtable</strong>&#8221; on 26 April on the topic &#8220;<strong>Banking deleveraging, the move from bank to market-based financing, and SME financing</strong>&#8220;.</p>
<p>The OECD Financial Roundtable is an informal dialogue of the OECD Committee of Financial Markets with selected financial sector representatives and takes place prior to the biannual regular meetings of the Committee that brings together about 70 officials from OECD central banks, finance ministries and other financial authorities and to review structural, institutional, regulatory and market developments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panthera.mc/home/2012/04/24/schuller-oecd-financial-roundtable-paris-26-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSC #5&#124;12 Published &#8211; Orientierungslosigkeit am Finanzmarkt.</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/04/23/psc-512-published-orientierungslosigkeit-am-finanzmarkt/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/04/23/psc-512-published-orientierungslosigkeit-am-finanzmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PS News]]></category>
		<category><![CDATA[Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p>Enjoy our latest PSC release. What type of financial information is worth considering? Where are the traps in filtering market noise? Which sources are trustworthy? Markus Schuller reflects on today's information overload and draws some conclusions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p><p>Enjoy our latest PSC release. What type of financial information is worth considering? Where are the traps in filtering market noise? Which sources are trustworthy? Markus Schuller reflects on today&#8217;s information overload and draws some conclusions.</p>
<p>Follow the link (in German): <a href="http://gallery.mailchimp.com/b5fe847c725a4736c12990218/files/PS_Commentary_5_12_Wie_beha_lt_man_den_U_berblick_am_Finanzmarkt.pdf" target="_blank">PSC #5/12 &#8211; Orientierungslosigkeit am Finanzmarkt.</a></p>
<p><span style="color: #888888;">.</span><br />
<a href="http://panthera.mc/home/psc-newsletter/psc-archive/">Click here</a> to access the comprehensive PSC archive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panthera.mc/home/2012/04/23/psc-512-published-orientierungslosigkeit-am-finanzmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSC #4&#124;12 Published &#8211; Strukturreformen. Ursachen der weltwirtschaftlichen Instabilität &#8211; Teil III</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/03/26/psc-412-published-strukturreformen-ursachen-der-weltwirtschaftlichen-instabilitat-teil-iii/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/03/26/psc-412-published-strukturreformen-ursachen-der-weltwirtschaftlichen-instabilitat-teil-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS News]]></category>
		<category><![CDATA[Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p>Enjoy our latest PSC release. What are the basal roots of the crisis`origin? Markus Schuller defines, explains and analyzes risky inequalities in the world economy. This edition takes a closer look on the need of structural reforms in Western economies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p><p>Enjoy our latest PSC release. What are the basal roots of the crisis`origin? Markus Schuller defines, explains and analyzes risky inequalities in the world economy. This edition takes a closer look on the need of structural reforms in Western economies.</p>
<p>Follow the link (in German): <a href="http://gallery.mailchimp.com/b5fe847c725a4736c12990218/files/PS_Commentary_4_12_Ursachen_der_weltwirtschaftlichen_Instabilita_t_T3.pdf">PS Commentary #4-12 &#8211; Staatsschuldenkrise. Ursachen der weltwirtschaftlichen Instabilität &#8211; Teil III</a></p>
<p><span style="color: #888888;">.</span><br />
<a href="http://panthera.mc/home/psc-newsletter/psc-archive/">Click here</a> to access the comprehensive PSC archive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panthera.mc/home/2012/03/26/psc-412-published-strukturreformen-ursachen-der-weltwirtschaftlichen-instabilitat-teil-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPCOMING PS WORKSHOP &#124; Vienna &#124; Mar 14-16 &#124; &#8220;Alternative Portfolio Management&#8221;</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/02/24/upcoming-ps-workshop-vienna-mar-14-16-alternative-portfolio-managment/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/02/24/upcoming-ps-workshop-vienna-mar-14-16-alternative-portfolio-managment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education & Publication]]></category>
		<category><![CDATA[PS News]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna Stock Exchange Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="250" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_17742779-300x250.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" title="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" /></p>Update your Portfolio Management Know How with a 3-day-workshop, offered by the 'Vienna Stock Exchange Academy' and Panthera Solutions. Tailored for professional/sophisticated investors. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="250" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_17742779-300x250.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" title="PS Workshop, Education, Vienna Stock Exchange" /></p><p>Update your Portfolio Management Know How with a 3-day-workshop, offered by the &#8216;Vienna Stock Exchange Academy&#8217; and Panthera Solutions. Tailored for professional/sophisticated investors.</p>
<p>As per the new 2011/2012 course program of the Academy, the 3-day-workshop provides latest academic and practitioners insights on how to robustly manage a globally diversified portfolio after the Great Recession. The program is primarily tailored to the needs of institutional investors in the German speaking countries.</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<h3>Testimonials (in German).</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">Markus Lackner, Head of Asset-Liability Management, Sparkasse Schwaz</span><br />
&#8220;Das Seminar bietet einen sehr gut strukturierten Einblick in die Methoden des Alternative Portfoliomanagements und ermöglicht durch interaktive Diskussionen, durch einen großes Fachwissen des Vortragenden mit Praxisbezug sowie durch Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse einen kompakten Überblick über dieses Gebiet und stellt daher einen klaren Mehrwert für Portfoliomanager dar.&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Helmut Preiser, Privatinvestor, Monaco</span><br />
&#8220;Ein strukturiertes und professionell aufgebautes Seminar, wo Lockerheit und Witz des Vortragenden (Mag. Markus Schuller) nicht fehlt. Die Teilnehmer werden zu Beginn auf einen Wissensstand gebracht, somit bleiben keine individuellen Fragen offen. Verständlich und in kompetenter Manier werden neue Ansätze im alternativen Portfoliomanagement aufgezeigt und Schritt für Schritt ein neues Allokationsmodell erarbeitet. Ein motivierendes Seminar mit viel Informationen und Tools. Ein &#8220;Must&#8221; für alle, welche in der heutigen Finanzwelt erfolgreich sein wollen.&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Benno Klebl, Fund Manager, Matejka &amp; Partner Asset Management</span><br />
&#8220;Eine Veranstaltung auf höchstem Niveau. Immer wieder von anregenden Diskussionen unterbrochen, die einem differenzierte Sichtweisen eröffnen! Sehr empfehlenswert!&#8221;“</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<p>Here the official <a href="http://www.wienerborse.at/alternative-portfoliomanagement.html">registration page</a> at the stock exchange website (in GERMAN).</p>
<p>For more information about the workshop program, please <a href="http://panthera.mc/home/contact/">contact us</a>.</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Folder Alternative Portfolio Management on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/68188595/Folder-Alternative-Portfolio-Management">Folder Alternative Portfolio Management</a><iframe id="doc_77228" src="http://www.scribd.com/embeds/68188595/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-f3h9k11jumv68jt0apm" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052"></iframe><script type="text/javascript">// <![CDATA[
(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();
// ]]&gt;</script></p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panthera.mc/home/2012/02/24/upcoming-ps-workshop-vienna-mar-14-16-alternative-portfolio-managment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSC #3&#124;12 Published &#8211; Staatsschuldenkrise. Ursachen der weltwirtschaftlichen Instabilität &#8211; Teil II</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/02/22/psc-312-published-staatsschuldenkrise-ursachen-der-weltwirtschaftlichen-instabilitat-teil-ii/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/02/22/psc-312-published-staatsschuldenkrise-ursachen-der-weltwirtschaftlichen-instabilitat-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS News]]></category>
		<category><![CDATA[Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p>Enjoy our latest PSC release. What are the basal roots of the crisis`origin? Markus Schuller defines, explains and analyzes risky inequalities in the world economy. This edition takes a closer look on the over-indebtedness of Western economies. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2011/07/PSC-default-2-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PSC Macro Commentary" title="PSC default (2)" /></p><p>Enjoy our latest PSC release. What are the basal roots of the crisis`origin? Markus Schuller defines, explains and analyzes risky inequalities in the world economy. This edition takes a closer look on the over-indebtedness of Western economies.</p>
<p>Follow the link (in German): <a href="http://gallery.mailchimp.com/b5fe847c725a4736c12990218/files/PS_Commentary_3_12_Staatsschuldenkrise._Ursachen_der_weltwirtschaftlichen_Instabilita_t_T2.pdf">PS Commentary #3-12 &#8211; Staatsschuldenkrise. Ursachen der weltwirtschaftlichen Instabilität &#8211; Teil II</a></p>
<p><span style="color: #888888;">.</span><br />
<a href="http://panthera.mc/home/psc-newsletter/psc-archive/">Click here</a> to access the comprehensive PSC archive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panthera.mc/home/2012/02/22/psc-312-published-staatsschuldenkrise-ursachen-der-weltwirtschaftlichen-instabilitat-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What clients say</title>
		<link>http://panthera.mc/home/2012/01/22/what-clients-say/</link>
		<comments>http://panthera.mc/home/2012/01/22/what-clients-say/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhschuller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panthera.mc/home/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2012/01/dreamstime_m_18696207-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Panthera Solutions, Customer Satisfaction, Panthera Client Feedback," title="What clients say about Panthera Solutions" /></p>What do clients say about Markus Schuller and his services provided via Panthera Solutions? Read their feedback and see it for yourself. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://panthera.mc/home/wp-content/uploads/2012/01/dreamstime_m_18696207-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Panthera Solutions, Customer Satisfaction, Panthera Client Feedback," title="What clients say about Panthera Solutions" /></p><div>
<div id="text"><em></em></p>
<h3><strong>Wolfgang Matejka | CEO of Matejka &amp; Partner Asset Management GmbH</strong></h3>
<p><span>[Original language] &#8220;Markus Schullers Expertise im Bereich Volkswirtschaften, Kapitalmarktpolitik, Top-Down-Analyse und spezifischer Themen der Investmentindustrie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Entscheidungsfindung. Sein Fleiß und seine Disziplin in der Erfassung und der Recherche sind enorm. Die qualitative Analyse und der Standpunkt im finalen Outcome sind dieser Basis entsprechend sicher und prägnant. Die Qualität seiner Arbeit bestätigt sich erkennbar in der hohen Stabilität seiner Analysen. Ein starkes internationales Netzwerk stärkt seine Einzigartigkeit. Markus Schuller ist  unabhängig, umfassend, diszipliniert, wissend und besitzt eine enorme Kombinatorik in der Analyse. Ein Asset.&#8221;</span></p>
<div class='et-learn-more'>
					<h3 class='heading-more'><span>English Translation</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>&#8220;Markus Schuller´s expertise in the areas of economics, capital market policies, top-down anaylsis and specific topics of the investment industry are an important element in our decision making procecss. His diligence and discipline in the market recognition and research are tremendous. The qualitative analysis and the taken viewpoint in his final conclusions are consequently certain and concise. The quality of his work is confirmingly visible through the stability of his analyses. A strong international network strengthens his uniqueness. Markus Schuller is independent, comprehensive, disciplined, knowledgable and possesses a tremendous level of analytical combinatorics. An asset.&#8221; </div>
				</div>
<p><span style="color: #999999;">.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>Dr. Wolfgang Schiketanz | CEO of Schiketanz Capital Advisors GmbH</strong></span></h3>
<p>“We love the crystal clear way Panthera analyzes economic situations. Proves to be particular helpful in times of great uncertainty. They clearly express their well founded opinion and don’t dance around critical issues like so many others do.”</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>Dr. Antonella Patras | Dean of International University of Monaco</strong></span></h3>
<p>&#8220;Markus Schuller has been teaching specialized courses in finance and entrepreneurship as an adjunct lecturer at the International University of Monaco for three years. His competence, clear analysis and real world experience make his classes lively and relevant, a winning combination for effective student learning. His course evaluations are indeed among the highest in our institution. Reliable, calm and well organized Markus is a pleasure to work with and is a great asset in our team.&#8221;</p>
<p><span style="color: #888888;">.</span></p>
<h3><span style="color: #000000;"><strong><strong>Matthew Barnett | Founder &amp; Trader | Stalagmite International LTD</strong></strong></span></h3>
<div>&#8220;Markus Schuller&#8217;s  level of enthusiasm in his work sets him apart from other professionals in the industry.  His experience and detailed knowledge of the financial markets in Europe should give confidence to anyone who uses his services.  His comprehensive network across Europe, ranging from regulators, managers and traders is also particularly resourceful.&#8221;</div>
<p><span style="color: #808080;">.</span></p>
<div id="text">
<h3><span style="color: #000000;"><strong>Dr. Wolfgang Haidegger | CEO of Advanced Secure Communications</strong></span></h3>
</div>
<p><span>[Original language] „Herr Schuller konnte mir wesentlich helfen, einen Businessplan für eine meiner Produktideen zu formulieren. Seine Geduld zuzuhören, seine Fähigkeit das Wesentliche ihm fremder Themen zu erfassen und sein wirtschaftliches Verständnis ermöglichten die Verfassung eines Dokuments, dass mich mit einigen Investoren in intensive Verhandlungen treten ließ und auf Grund dessen ich meine Erfolgsaussichten als gut einschätzen darf. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit.&#8221;</span><div class='et-learn-more'>
					<h3 class='heading-more'><span>English Translation</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>&#8220;Mr Schuller substantially helped me to shape a business plan for my product ideas. His patience to listen, his skills to extract the essentials of specific themes in industries he is unfamiliar with, and his business-focussed mind-set, enabled the creation of a document that helped me entering intense negotiations with investors. Thanks to that I consider my chances for success as promising.&#8221;</div>
				</div></p>
<p><span style="color: #999999;">.</span></p>
